TÖRŐKANALAK

TÖRŐKANALAK
| Gép típus | Tömeg | Szélesség | Magasság |
|---|---|---|---|
| MB-C50 S4 | 750 Kg | 1000 mm | 770 mm |
| BF60.1 S4 | 1650 Kg | 1000 mm | 1100 mm |
| BF70.2 S4 | 2300 Kg | 1150 mm | 1200 mm |
| BF80.3 S4 | 3000 Kg | 1300 mm | 1400 mm |
| BF90.3 S4 | 3500 Kg | 1340 mm | 1390 mm |
| BF120.4 S4 | 4800 Kg | 1620 mm | 1390 mm |
| BF135.8 | 7500 Kg | 1880 mm | 1700 mm |
| BF150.10 | 10500 Kg | 2090 mm | 2065 mm |
| MB-L120 S2 | 950 Kg | 1230 mm | 800 mm |
| MB-L140 S2 | 980 Kg | 1530 mm | 800 mm |
| MB-L160 S2 | 1450 Kg | 1630 mm | 835 mm |
| MB-L200 S2 | 1500 Kg | 2030 mm | 835 mm |


